Loading…
Loading…
Loading…
Loading parcel record…
Readington, NJ 08876·Hunterdon County
| Address | Sold | Price |
|---|---|---|
| 816 Rt 202 | 3/6/2026 | $775,000 |
| 32 Pulaski Rd | 12/23/2025 | $700,000 |
| 15 Readington Rd | 12/18/2025 | $890,000 |
| 1075 Rt 523 | 11/26/2025 | $350,000 |
| 6 Round Valley Rd | 11/25/2025 | $275,789 |
| 15 Readington Rd | 11/18/2025 | $690,000 |
| 15 Readington Rd | 11/6/2025 | $800,000 |
| 1065 Barley Sheaf Rd | 10/10/2025 | $615,000 |
| 2 Demott Dr | 7/23/2025 | $801,500 |
| 537 Locust Rd | 7/1/2025 | $590,000 |
| 1 Mountain View Rd | 6/30/2025 | $576,000 |
| 521 Rt 523 | 6/25/2025 | $553,000 |
| 6 Lake Dr | 6/4/2025 | $1,175,253 |
| 24 Lamington Rd | 5/29/2025 | $1,225,630 |
| 19 Centerville Rd | 4/1/2025 | $610,000 |
| 15 Readington Rd | 3/5/2025 | $790,000 |
| 15 Oldwick Rd | 1/27/2025 | $645,000 |
| 6 Holland Brook Rd | 1/27/2025 | $473,801 |
| Nelson St | 12/10/2024 | $900,000 |
| 24 Lamington Rd | 11/22/2024 | $345,000 |
| 492 Mountain Rd | 11/15/2024 | $450,000 |
| 15 Readington Rd | 10/30/2024 | $643,100 |
| 11 Ridge Rd | 10/30/2024 | $440,000 |
| 6 Holland Brook Rd | 10/2/2024 | $850,000 |
| 21 Lazy Brook Rd | 9/10/2024 | $680,777 |
| 102 Rockafellow's Mill Rd | 8/29/2024 | $626,000 |
| 17 Coddington Rd | 8/19/2024 | $553,000 |
| 6 Holland Brook Rd | 7/26/2024 | $895,000 |
| 506 Mountain Rd | 7/23/2024 | $530,000 |
| 40 Readington Rd | 6/27/2024 | $660,000 |
Typically allows single-family and multi-family homes.
| Date | Price | Book / Page |
|---|---|---|
| 3/10/2023 | $475,000 | 02589 / 00930 |
| 7/31/2018 | $300,000 | 2444 / 720 |
| 2/10/2015 | $1 | 2348 / 567 |
| 5/26/1998 | $230,000 | 1187 / 1035 |
| 9/23/1987 | $232,000 | 996 / 226 |