Loading…
Loading parcel record…
Franklin, NJ 08873·Somerset County
| Date | Price | Book / Page | Source |
|---|---|---|---|
| 6/2/2020 | $390,000 | 07216 / 03840 | SR1A 2020 |
| 3/21/2013 | $290,000 | 6617 / 3082 |
| Address | Sold | Price |
|---|---|---|
| 993 Hamilton St | 1/15/2026 | $585,000 |
| 13 William Street | 11/10/2025 | $410,000 |
| 5 Franklin Blvd | 11/6/2025 | $400,000 |
| 53 Juliet Ave | 11/6/2025 | $340,000 |
| 492 Hamilton St | 10/31/2025 | $345,000 |
| 517 Madison Ave | 8/4/2025 | $485,000 |
| 4385 Highway #27 | 7/21/2025 | $398,375 |
| 153 Home St | 6/16/2025 | $345,000 |
| 93 Brookline Ave | 3/17/2025 | $489,000 |
| 993 Hamilton St | 2/25/2025 | $315,000 |
| 117 Main St | 12/20/2024 | $480,000 |
| 186 Park St | 10/15/2024 | $450,000 |
| 48 Elm Street | 9/5/2024 | $349,999 |
| 36 Buffa Drive | 7/29/2024 | $700,000 |
| 110 Brookline Ave | 6/5/2024 | $400,000 |
| 130 Jefferson St | 5/28/2024 | $500,000 |
| 589 Canal Road Fp | 5/10/2024 | $790,000 |
| 104 Douglas Ave | 3/18/2024 | $510,000 |
| 2201 Highway #27 | 3/7/2024 | $550,000 |
| 4331 Highway #27 | 3/6/2024 | $375,000 |
| 463 Somerset St | 2/23/2024 | $429,000 |
| 124 Jefferson Street | 2/20/2024 | $341,000 |
| 75 Dayton Ave | 1/23/2024 | $445,000 |
| Canal Road | 1/9/2024 | $500,000 |
| 47 Cooper Avenue | 1/5/2024 | $410,000 |
| 645 Hamilton St | 12/19/2023 | $465,000 |
| 186 Park St | 12/19/2023 | $299,000 |
| 124 Jefferson St | 12/11/2023 | $341,000 |
| 444 Girard Avenue | 11/17/2023 | $650,000 |
| 600 Easton Ave | 11/17/2023 | $350,000 |
| MOD-IV (Rutgers) |
| 5/20/2010 | $125,000 | 6324 / 572 | MOD-IV (Rutgers) |
| 8/29/2005 | $220,000 | 5821 / 1806 | MOD-IV (Rutgers) |
| 11/29/1999 | $114,000 | 2270 / 356 | MOD-IV (Rutgers) |