Loading…
Loading parcel record…
Bridgewater, NJ·Somerset County
| Date | Price |
|---|
| Address | Sold | Price |
|---|---|---|
| 3010 Doolittle Drive | 2/9/2026 | $378,500 |
| 3004 Doolittle Drive | 2/4/2026 | $415,000 |
| 1052 Rector Road | 2/3/2026 | $640,000 |
| 3206 French Dr | 2/3/2026 | $483,000 |
| 65 Pearl St | 2/3/2026 | $544,000 |
| 9 English CT | 1/30/2026 | $640,000 |
| 2905 Johnson Circle | 1/29/2026 | $611,000 |
| 1003 Doolittle Dr | 1/27/2026 | $540,000 |
| 405 Brokaw Court | 1/26/2026 | $390,000 |
| 3302 Pinhorn Drive | 1/20/2026 | $554,000 |
| 1003 Pinhorn Dr | 1/15/2026 | $540,000 |
| 501 Brokaw Court | 1/15/2026 | $590,000 |
| 3705 Pinhorn Dr | 1/9/2026 | $420,000 |
| 731 Cedarbrook Road | 1/9/2026 | $595,000 |
| 4703 Patterson St | 1/5/2026 | $730,000 |
| 1116 Cambridge Lane | 12/31/2025 | $778,000 |
| 4006 Riddle CT | 12/30/2025 | $480,000 |
| 2008 Doolittle Drive | 12/30/2025 | $645,000 |
| 507 Dunn Circle | 12/26/2025 | $465,000 |
| 528 Foothill Road | 12/22/2025 | $1,775,000 |
| 354 Victoria Drive | 12/17/2025 | $455,000 |
| 1106 Doolittle Drive | 12/15/2025 | $281,598 |
| 691 Donald Dr No | 12/11/2025 | $670,000 |
| 541 Garretson Road | 12/10/2025 | $680,000 |
| 266 Victoria Drive | 12/10/2025 | $420,000 |
| 262 Graybar Dr | 12/5/2025 | $715,000 |
| 158 Victoria Drive | 12/2/2025 | $525,000 |
| 443 Country Club Road | 12/1/2025 | $625,000 |
| 3603 Pinhorn Drive | 12/1/2025 | $415,000 |
| 1640 Valley View Road | 12/1/2025 | $900,000 |
| Book / Page |
|---|
| Source |
|---|
| 7/1/2013 | $268,500 | 6648 / 1661 | MOD-IV (Rutgers) |
| 4/1/2010 | $0 | 6314 / 2156 | MOD-IV (Rutgers) |
| 6/28/2006 | $323,000 | 5912 / 3149 | MOD-IV (Rutgers) |
| 8/31/2004 | $273,500 | 5642 / 1999 | MOD-IV (Rutgers) |
| 8/6/1998 | $133,000 | 2187 / 796 | MOD-IV (Rutgers) |
| 12/19/1990 | $1 | — | TaxDataHub |
| 1/12/1988 | $129,556 | — | TaxDataHub |