Loading…
Loading parcel record…
Washington, NJ 07853·Morris County
| Date | Price | Book / Page | Source |
|---|---|---|---|
| 9/16/2024 | $650,000 | — | SR1A 2025 |
| 1/11/2023 | $515,000 |
| Address | Sold | Price |
|---|---|---|
| 211 Pickle Rd | 4/8/2026 | $550,000 |
| 9 Wehrli Rd | 2/11/2026 | $549,000 |
| 321 Naughright Rd | 2/11/2026 | $690,000 |
| 346 Fairview Ave | 2/6/2026 | $585,000 |
| 117 Upper Sunset Dr | 1/6/2026 | $515,000 |
| 218 Beacon Hill Rd | 12/16/2025 | $750,000 |
| 249 Naughright Rd | 12/5/2025 | $630,000 |
| 53 Mountain View Ave | 12/4/2025 | $600,000 |
| 36 Mountain View Ave | 12/4/2025 | $600,000 |
| 19 S Washington Valley Rd | 12/3/2025 | $680,000 |
| 163 Zellers Rd | 12/1/2025 | $250,000 |
| 16 S Washington Valley Rd | 11/18/2025 | $660,000 |
| 3 Quail Run | 10/23/2025 | $665,000 |
| 15 Spring Lane | 10/23/2025 | $665,000 |
| 345 Drakestown Rd | 10/20/2025 | $975,000 |
| 123 E Springtown Rd | 10/16/2025 | $545,000 |
| 152 Fairmount Rd | 9/25/2025 | $585,000 |
| 23 Old Turnpike Rd | 9/5/2025 | $650,000 |
| 25 Old Turnpike Rd | 9/5/2025 | $650,000 |
| 47 Fawnridge Dr | 8/20/2025 | $610,000 |
| 123 Drakestown Rd | 8/15/2025 | $1,051,000 |
| 6 Evergreen Pl | 8/14/2025 | $525,000 |
| 35 Old Turnpike Rd | 8/4/2025 | $620,000 |
| 15 Spring Lane | 7/28/2025 | $599,000 |
| 17 Mountain View Ave | 7/15/2025 | $599,000 |
| 33 Kim Ln | 6/27/2025 | $575,000 |
| 116 Old Farmers Rd | 6/24/2025 | $510,000 |
| 337 Naughright Rd | 6/13/2025 | $635,000 |
| 7 Frog Hollow Rd | 6/13/2025 | $647,000 |
| 306 Fairview Ave | 6/6/2025 | $680,000 |
| — |
| SR1A 2023 |
| 7/13/2016 | $407,000 | 22950 / 1327 | MOD-IV (Rutgers) |
| 8/16/1997 | $194,000 | 4631 / 227 | MOD-IV (Rutgers) |
| 8/9/1995 | $204,900 | 4235 / 267 | MOD-IV (Rutgers) |
| 6/10/1986 | $159,000 | 2877 / 24 | MOD-IV (Rutgers) |