Loading…
Loading parcel record…
Randolph, NJ 07869·Morris County
| Date | Price | Book / Page | Source |
|---|---|---|---|
| 7/5/2025 | $1 | 24948 / 716 | SR1A 2026 |
| 11/18/2021 | $1 | 24396 / 1840 | SR1A 2022 |
| 3/27/2020 | $374,400 | 23788 / 435 | SR1A 2020 |
| Address | Sold | Price |
|---|---|---|
| 185 Park Ave | 3/18/2025 | $590,000 |
| 1547 Sussex Tpke | 12/27/2024 | $515,000 |
| 1547 Sussex Tpke | 12/27/2024 | $515,000 |
| 266 Center Grove Rd,rear | 5/20/2024 | $450,000 |
| 21 South Rd | 4/29/2024 | $455,000 |
| 30 Park Ave | 10/16/2023 | $420,000 |
| 3/27/2020 |
| $374,400 |
| 23761 / 3 |
| TaxRecords NJ |