Loading…
Loading parcel record…
Mount Olive, NJ·Morris County
| Date | Price | Book / Page | Source |
|---|---|---|---|
| 7/21/2014 | $249,000 | 22565 / 432 | MOD-IV (Rutgers) |
| 11/22/2000 | $212,000 | 5289 / 181 | MOD-IV (Rutgers) |
| 11/14/1996 | $240,000 | 4479 / 292 | MOD-IV (Rutgers) |
| 11/6/1996 | $200,000 | 4476 / 234 |
| Address | Sold | Price |
|---|---|---|
| 30 International Dr.south | 11/26/2025 | $27,900,000 |
| 20 International Dr.south | 11/26/2025 | $27,900,000 |
| 50 International Dr So | 11/26/2025 | $27,900,000 |
| 50 International Dr So | 11/26/2025 | $27,900,000 |
| 1000 International Dr | 5/6/2025 | $6,900,000 |
| 194 Route 206 | 2/13/2025 | $5,887,850 |
| 240 Route 206 | 9/5/2024 | $520,000 |
| 240 Route 206 | 9/3/2024 | $300,000 |
| 81 International Dr So | 8/22/2024 | $29,133,416 |
| 240 Route 206 | 3/5/2024 | $300,000 |
| 230 Route 206 | 10/16/2023 | $408,333 |
| 240 Route 206 | 9/22/2023 | $330,000 |
| 240 Route 206 | 9/22/2023 | $330,000 |
| taxrecords_nj |