Loading…
Loading parcel record…
Lawrence, NJ 08648·Mercer County
| Date | Price | Book / Page | Source |
|---|---|---|---|
| 10/14/2020 | $487,500 | 6421 / 708 | SR1A 2021 |
| 4/16/2012 | $975,000 | 6146 / 1729 | MOD-IV (Rutgers) |
| 7/1/1996 | $275,000 | 3090 / 218 | MOD-IV (Rutgers) |
| 12/14/1987 | $0 | 2425 / 296 |
| Address | Sold | Price |
|---|---|---|
| 125 Roxboro Rd | 10/30/2025 | $815,000 |
| 3850 Princeton Pike | 5/27/2025 | $702,745 |
| 1 Society Way | 4/25/2025 | $305,000 |
| 1 Society Way | 4/8/2025 | $399,000 |
| 3850 Princeton Pike | 3/19/2025 | $692,075 |
| 3850 Princeton Pike | 12/17/2024 | $213,500 |
| 1 Society Way | 10/22/2024 | $346,000 |
| 1 Society Way | 9/12/2024 | $385,500 |
| 1 Society Way | 9/4/2024 | $327,000 |
| 1 Society Way | 8/12/2024 | $287,000 |
| 1 Society Way | 7/24/2024 | $363,800 |
| 193 Lawr-Penn Road | 4/3/2024 | $673,000 |
| 1 Society Way | 3/20/2024 | $323,000 |
| 1 Society Way | 7/31/2023 | $315,000 |
| 26 Carter Rd | 6/16/2023 | $1,350,000 |
| MOD-IV (Rutgers) |