Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading parcel record…
Raritan, NJ·Hunterdon County
| Qualifier | Unit address | Type | Assessed |
|---|---|---|---|
| C0101 | 101 Clark Circle #101 | Condo unit | $280,600 |
| C0102 | 102 Clark Circle #102 | Condo unit | $240,000 |
| C0103 | 103 Clark Circle #103 | Condo unit | $105,300 |
| C0104 | 104 Clark Circle #104 | Condo unit | $116,700 |
| C0105 | 105 Clark Circle #105 | Condo unit | $250,300 |
| C0106 | 106 Clark Circle #106 | Condo unit | $280,600 |
| C0201 | 201 Clark Circle #201 | Condo unit | $280,600 |
| C0202 | 202 Clark Circle #202 | Condo unit | $264,900 |
| C0203 | 203 Clark Circle #203 | Condo unit | $113,700 |
| C0204 | 204 Clark Circle #204 | Condo unit | $264,100 |
| C0205 | 205 Clark Circle #205 | Condo unit | $246,500 |
| C0206 | 206 Clark Circle #206 | Condo unit | $291,200 |
| C0301 | 301 Clark Circle #301 | Condo unit | $279,600 |
| C0302 | 302 Clark Circle #302 | Condo unit | $245,200 |
| C0303 | 303 Clark Circle #303 | Condo unit | $106,600 |
| C0304 | 304 Clark Circle #304 | Condo unit | $131,700 |
| C0305 | 305 Clark Circle #305 | Condo unit | $240,000 |
| C0306 | 306 Clark Circle #306 | Condo unit | $260,200 |
| C0307 | 307 Clark Circle #307 | Condo unit | $279,600 |
| C0401 | 401 Clark Circle #401 | Condo unit | $279,600 |
| C0402 | 402 Clark Circle #402 | Condo unit | $256,500 |
| C0403 | 403 Clark Circle #403 | Condo unit | $108,800 |
| C0404 | 404 Clark Circle #404 | Condo unit | $106,900 |
| C0405 | 405 Clark Circle #405 | Condo unit | $240,000 |
| C0406 | 406 Clark Circle #406 | Condo unit | $251,900 |
| C0407 | 407 Clark Circle #407 | Condo unit | $279,600 |
| C0501 | 501 Clark Circle #501 | Condo unit | $280,600 |
| C0502 | 502 Clark Circle #502 | Condo unit | $245,200 |
| C0503 | 503 Clark Circle #503 | Condo unit | $246,000 |
| C0504 | 504 Clark Circle #504 | Condo unit | $104,500 |
| C0505 | 505 Clark Circle #505 | Condo unit | $121,400 |
| C0506 | 506 Clark Circle #506 | Condo unit | $246,000 |
| C0507 | 507 Clark Circle #507 | Condo unit | $246,300 |
| C0508 | 508 Clark Circle #508 | Condo unit | $291,100 |
| C0601 | 601 Clark Circle #601 | Condo unit | $279,600 |
| C0602 | 602 Clark Circle #602 | Condo unit | $253,800 |
| C0603 | 603 Clark Circle #603 | Condo unit | $127,700 |
| C0604 | 604 Clark Circle #604 | Condo unit | $100,600 |
| C0605 | 605 Clark Circle #605 | Condo unit | $252,200 |
| C0606 | 606 Clark Circle #606 | Condo unit | $279,600 |
| C0701 | 701 Clark Circle #701 | Condo unit | $294,400 |
| C0702 | 702 Clark Circle #702 | Condo unit | $245,200 |
| C0703 | 703 Clark Circle #703 | Condo unit | $240,000 |
| C0704 | 704 Clark Circle #704 | Condo unit | $106,600 |
| C0705 | 705 Clark Circle #705 | Condo unit | $119,300 |
| C0706 | 706 Clark Circle #706 | Condo unit | $245,200 |
| C0707 | 707 Clark Circle #707 | Condo unit | $292,300 |
| C0801 | 801 Clark Circle #801 | Condo unit | $285,500 |
| C0802 | 802 Clark Circle #802 | Condo unit | $254,200 |
| C0803 | 803 Clark Circle #803 | Condo unit | $254,600 |
| C0804 | 804 Clark Circle #804 | Condo unit | $238,600 |
| C0805 | 805 Clark Circle #805 | Condo unit | $243,400 |
| C0806 | 806 Clark Circle #806 | Condo unit | $257,300 |
| C0807 | 807 Clark Circle #807 | Condo unit | $253,800 |
| C0808 | 808 Clark Circle #808 | Condo unit | $286,600 |
| C0901 | 901 Clark Circle #901 | Condo unit | $285,600 |
| C0902 | 902 Clark Circle #902 | Condo unit | $246,000 |
| C0903 | 903 Clark Circle #903 | Condo unit | $254,200 |
| C0904 | 904 Clark Circle #904 | Condo unit | $241,700 |
| C0905 | 905 Clark Circle #905 | Condo unit | $249,600 |
| C0906 | 906 Clark Circle #906 | Condo unit | $254,300 |
| C0907 | 907 Clark Circle #907 | Condo unit | $254,200 |
| C0908 | 908 Clark Circle #908 | Condo unit | $281,200 |
Tax and sale fields are hidden on this record because it represents the common element / land — the taxable pieces are the individual units listed above.