Loading…
Loading…
Loading…
Loading parcel record…
Middle, NJ 08210·Cape May County
Typically allows single-family and multi-family homes.
Outside the 1% annual chance flood area.
Special Flood Hazard Area: No
| Qualifier | Unit address | Type | Assessed |
|---|---|---|---|
| C0001 | 11 Siegtown Rd #1 | Condo unit | — |
| C0002 | 11 Siegtown Rd #2 | Condo unit | — |
| C0003 | 11 Siegtown Rd #3 | Condo unit | — |
| C0004 | 11 Siegtown Rd #4 | Condo unit | — |
| C0005 | 11 Siegtown Rd #5 | Condo unit | — |
| C0006 | 11 Siegtown Rd #6 | Condo unit | — |
| C0007 | 11 Siegtown Rd #7 | Condo unit | — |
| C0008 | 11 Siegtown Rd #8 | Condo unit | — |
| C0009 | 19 Siegtown Rd #9 | Condo unit | — |
| C0010 | 19 Siegtown Rd #10 | Condo unit | — |
| C0011 | 19 Siegtown Rd #11 | Condo unit | — |
| C0012 | 19 Siegtown Rd #12 | Condo unit | — |
| C0013 | 19 Siegtown Rd #13 | Condo unit | — |
| C0014 | 19 Siegtown Rd #14 | Condo unit | — |
| C0015 | 19 Siegtown Rd #15 | Condo unit | — |
| C0016 | 19 Siegtown Rd #16 | Condo unit | — |
| C0017 | 23 Siegtown Rd #17 | Condo unit | — |
| C0018 | 23 Siegtown Rd #18 | Condo unit | — |
| C0019 | 23 Siegtown Rd #19 | Condo unit | — |
| C0020 | 23 Siegtown Rd #20 | Condo unit | — |
| C0021 | 23 Siegtown Rd #21 | Condo unit | — |
| C0022 | 23 Siegtown Rd #22 | Condo unit | — |
| C0023 | 23 Siegtown Rd #23 | Condo unit | — |
| C0024 | 23 Siegtown Rd #24 | Condo unit | — |
| C0025 | 27 Siegtown Rd #25 | Condo unit | — |
| C0026 | 27 Siegtown Rd #26 | Condo unit | — |
| C0027 | 27 Siegtown Rd #27 | Condo unit | — |
| C0028 | 27 Siegtown Rd #28 | Condo unit | — |
| C0029 | 27 Siegtown Rd #29 | Condo unit | — |
| C0030 | 27 Siegtown Rd #30 | Condo unit | — |
| C0031 | 27 Siegtown Rd #31 | Condo unit | — |
| C0032 | 27 Siegtown Rd #32 | Condo unit | — |
| C0033 | 31 Siegtown Rd #33 | Condo unit | — |
| C0034 | 31 Siegtown Rd #34 | Condo unit | — |
| C0035 | 31 Siegtown Rd #35 | Condo unit | — |
| C0036 | 31 Siegtown Rd #36 | Condo unit | — |
| C0037 | 31 Siegtown Rd #37 | Condo unit | — |
| C0038 | 31 Siegtown Rd #38 | Condo unit | — |
| C0039 | 31 Siegtown Rd #39 | Condo unit | — |
| C0040 | 31 Siegtown Rd #40 | Condo unit | — |
Tax and sale fields are hidden on this record because it represents the common element / land — the taxable pieces are the individual units listed above.