Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading parcel record…
Middle, NJ 08242·Cape May County
Owner email, phone, and authorized agent are available on Pro.
Typically allows single-family and multi-family homes.
| Date | Price | Book / Page |
|---|---|---|
| 8/9/2007 | $1 | 3305 / 445 |
| 10/10/2006 | $1 | 3261 / 811 |
| 3/4/2004 | $1,600 | 3068 / 77 |
| 12/3/2002 | $25,000 | 2995 / 611 |
| 2/10/1999 | $1 |
| Address | Sold | Price |
|---|---|---|
| 209 W Pacific Ave | 2/28/2026 | $540,000 |
| 109 Swainton Goshen Rd | 2/27/2026 | $275,000 |
| 216 Reeves St | 2/25/2026 | $445,000 |
| 717 Dias Creek Rd | 2/18/2026 | $535,000 |
| 19 Lomurno Lane | 1/30/2026 | $500,000 |
| 5 Timber Lane | 1/15/2026 | $535,000 |
| 14 Fulling Mill Rd | 11/20/2025 | $415,000 |
| 26 Lomurno Lane | 10/6/2025 | $485,000 |
| 7 Country Village Drive | 8/5/2025 | $250,000 |
| 18 Pine Landing Way | 5/23/2025 | $475,000 |
| 1444 Burleigh Ave | 5/14/2025 | $445,000 |
| 43 Honeysuckle Rd | 4/15/2025 | $659,990 |
| 20 Woodland Rd | 4/2/2025 | $540,000 |
| 3 Lacivita Drive | 4/1/2025 | $460,000 |
| 1001 Pennsylvania Ave | 2/25/2025 | $569,990 |
| 105 Timothy Lane | 1/23/2025 | $470,000 |
| 9 Lacivita Drive | 12/19/2024 | $545,000 |
| 45 Fishing Creek Rd | 12/17/2024 | $694,000 |
| 9 Benche Court | 12/12/2024 | $480,000 |
| 9 Williams St | 11/26/2024 | $490,000 |
| 66 Rte 47 S | 11/22/2024 | $295,000 |
| 18 E Main St | 11/21/2024 | $259,000 |
| 1421 Burleigh Ave | 11/15/2024 | $564,000 |
| 569 Shunpike | 11/14/2024 | $691,200 |
| 119 Swainton Goshen Rd | 11/1/2024 | $427,777 |
| 26 Cardinal Drive | 10/30/2024 | $429,000 |
| 9 Woodcock Lane | 10/24/2024 | $525,000 |
| 1 Southern Shore Drive | 10/18/2024 | $705,000 |
| 4 Susan Lane | 10/16/2024 | $477,000 |
| 9 Williams St | 10/9/2024 | $310,000 |
| — |