Loading…
Loading…
Loading…
Loading parcel record…
Rochelle Park, NJ 07662·Bergen County
| Address | Sold | Price |
|---|---|---|
| 31 Thiem Ave | 2/26/2026 | $640,000 |
| 29 Colling Av | 2/25/2026 | $540,000 |
| 17 Oak St | 2/24/2026 | $875,000 |
| 36 William St | 2/9/2026 | $735,000 |
| 312 Rochelle Av | 1/28/2026 | $575,000 |
| 50 Oak St | 1/14/2026 | $750,000 |
| 66 Hahn Av | 12/30/2025 | $620,000 |
| 72 North Dr | 12/29/2025 | $635,000 |
| 31 Chestnut St | 12/24/2025 | $600,000 |
| 107 James St | 12/22/2025 | $610,000 |
| 47 Colling Av | 12/6/2025 | $589,000 |
| 15 Schlosser Dr | 12/3/2025 | $660,000 |
| 173 Howard Ave | 12/1/2025 | $575,000 |
| 152 Howard Av | 11/17/2025 | $550,000 |
| 110 Central Ave | 10/23/2025 | $575,000 |
| 100 Chestnut St | 10/21/2025 | $565,000 |
| 66 Lexington Av | 10/1/2025 | $650,000 |
| 160 Howard Avenue | 9/24/2025 | $650,000 |
| 20 Chestnut Av | 9/15/2025 | $550,000 |
| A37 Harvey Av | 9/8/2025 | $385,000 |
| 116 Central Av | 8/27/2025 | $530,000 |
| 43 Peek St | 8/8/2025 | $550,000 |
| 22 Oldis St | 6/18/2025 | $672,000 |
| 41 Schlosser Drive | 5/27/2025 | $525,000 |
| 109 W Oldis St | 5/9/2025 | $620,000 |
| 69 Hahn Av | 3/28/2025 | $560,000 |
| A9 Harvey Av | 3/21/2025 | $475,000 |
| A45 Harvey Av | 2/27/2025 | $505,000 |
| 116 Chestnut St | 1/31/2025 | $539,000 |
| 25 Marinus St | 1/29/2025 | $455,000 |
Outside the 1% annual chance flood area.
Special Flood Hazard Area: No
| Date | Price | Book / Page |
|---|---|---|
| 9/30/2016 | $385,000 | 2453 / 1529 |